Kanton Bern › Zollikofen
Baureglement Zollikofen: Bauzonen und was man wo bauen darf
Zollikofen zählt 1’645 Gebäude im Register’ verteilt auf 51 Zonen der Grundnutzung.
Das Baureglement von Zollikofen
Massgebend ist das Baureglement_Gemeinde_Zollikofen_vom_29._Oktober_2018 der Gemeinde: Reglement (PDF) öffnen. Es legt pro Zone die baupolizeilichen Masse fest: Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, allenfalls eine Nutzungsziffer.
Adresse suchen
Was können Sie auf Ihrer Parzelle noch bauen? Unsere Vorabklärung (CHF 49) rechnet aus dem amtlichen Parzellenumriss und den Massen Ihrer Zone (Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, Nutzungsziffer) die überbaubare Fläche, die Geschosse und die noch freie Grundfläche — mit Plan, Quelle jeder Zahl und dem, was die Architektin prüfen muss.
Vorabklärung bestellen — CHF 49 · Zonenauszug allein: CHF 19 · Beispiel (PDF)
Vorabklärung, von einer Fachperson zu prüfen: keine Beweiskraft. Wir sind keine Architekten.
Bauzonen in Zollikofen
| Zone | Bezeichnung | Gebäude |
|---|---|---|
| W2 | Wohnzone W2 | 771 |
| W3 | Wohnzone W3 | 97 |
| Q3 | Wohnzone mit Quartiererneuerung und Strukturerhaltung Q3 | 88 |
| UeO_7 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Schweizerhubel" | 85 |
| M4 | Mischzone M4 | 68 |
| UeO_8 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Häberlimatte" | 53 |
| ZPPB | Zone mit Planungspflicht ZPP B "Kläymatte" | 53 |
| ZPPH | Zone mit Planungspflicht ZPP H "Häberlimatte" | 44 |
| UeO_13 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Flurweg" | 35 |
| ZPPA | Zone mit Planungspflicht ZPP A "Lüftere" | 31 |
| M2 | Mischzone M2 | 27 |
| LWZ_uG | Landwirtschaftszone L / übriges Gebiet ÜG | 26 |
| UeO_28 | bestehende Überbauungsordnung UeO 28 "Schäferei" | 24 |
| MZ | Mischzone Zentrum MZ | 23 |
| M3 | Mischzone M3 | 17 |
| UeO_14 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Graben" | 15 |
| W4 | Wohnzone W4 | 14 |
| UeO_9 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Ziegeleiareal" | 13 |
| Q2 | Wohnzone mit Quartiererneuerung und Strukturerhaltung Q2 | 11 |
| ZPPM | Zone mit Planungspflicht ZPP M "Lättere" | 11 |
| UeO_11 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Reichenbachstrasse" | 10 |
| E | Erhaltungszone Schloss Reichenbach | 9 |
| ZPPD | Zone mit Planungspflicht ZPP D "Schützenstrasse" | 9 |
| ZPPE | Zone mit Planungspflicht ZPP E "Bernstrasse/Kreuz-Nord" | 9 |
| ZPPN | Zone mit Planungspflicht ZPP N "Webergut" | 9 |
| ZPPG | Zone mit Planungspflicht ZPP G "Kirchlindachstrasse/Hirzenfeldweg" | 8 |
| A3 | Arbeitszone A3 | 7 |
| UeO30 | bestehende Überbauungsordnung UeO 30 "Wahlacker West" | 7 |
| ZPPC | Zone mit Planungspflicht ZPP C "Bernstrasse/Molkereistrasse" | 7 |
| ZPPK | Zone mit Planungspflicht ZPP K "Bernstrasse-Kirchlindachstrasse" | 7 |
| ZPPO | Zone mit Planungspflicht ZPP O "Dreieck Bernstrasse-Bahnlinie-Kreuzstrasse" | 7 |
| ZöN7 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 7 "Hochschule für Landwirtschaft" | 7 |
| Q4 | Wohnzone mit Quartiererneuerung und Strukturerhaltung Q4 | 5 |
| UeO110 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Schäferei Süd" | 5 |
| A1 | Arbeitszone A1 | 4 |
| ZöN14 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 14 "Blindenschulheim’ Katholische Kirche" | 4 |
| UeO_12 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Kreuzmatte Nr.1" | 3 |
| UeO_3 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Lätterenweg - Baulinien- und Bebauungsplan" | 3 |
| ZPPP | Zone mit Planungspflicht ZPP P "Rütti Süd" | 3 |
| ZöN4 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 4 "Inforama Rütti" | 3 |
| ZPPL | Zone mit Planungspflicht ZPP L "Molkereischule" | 2 |
| ZöN12 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 12 "Schule Oberdorf" | 2 |
| USP | Uferschutzplan nach SFG | 1 |
| UeO_22 | bestehende Überbauungsordnung UeO "Aarestrasse Parzelle 494" | 1 |
| ZPP21 | Zone mit Planungspflicht Nr. 21 "Bernstrasse-Allmend" | 1 |
| ZPPI | Zone mit Planungspflicht ZPP I "Meielen Nord" | 1 |
| ZöN11 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 11 "Kirchgemeindehaus" | 1 |
| ZöN13 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 13 "Sekundarschulhaus" | 1 |
| ZöN15 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 15 "EHB Schäferei" | 1 |
| ZöN5 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 5 "Molkereischule" | 1 |
| ZöN9 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 9 "Reformierte Kirche’ Friedhof’ Gemeindeverwaltung" | 1 |
Gebäude des Registers, deren Punkt in der Zone liegt. Die Masse jeder Zone stehen im Baureglement.
Strassen
- Aarestrasse
- Aarhaldenstrasse
- Aarmattweg
- Aegelseeweg
- Alpenstrasse
- Augsburgerstrasse
- Bantigerstrasse
- Bellevuestrasse
- Bernstrasse
- Bim Hasel
- Birkenstrasse
- Blumenstrasse
- Bremgartenstrasse
- Buchhaldenweg
- Buchrainweg
- Buchsweg
- Burgerweg
- Bärenmattweg
- Bühlikofen
- Eichenweg
- Erlachstrasse
- Erlenweg
- Eschenweg
- Fellenbergstrasse
- Fichtenweg
- Fischerstrasse
- Flurweg
- Gantrischstrasse
- Gartenstrasse
- Gatschetweg
- Grabenstrasse
- Grubenweg
- Gurtenweg
- Heckenweg
- Herrenvogel
- Hessweg
- Hirzenfeldweg
- Hubelstrasse
- Häberlimatteweg
- Höheweg
- Hübeliweg
- Im Kläyhof
- Im Park
- Im Täli
- Jungfrauweg
- Juraweg
- Kilchbergerweg
- Kirchlindachstrasse
- Kirchweg
- Kreuzstrasse
- Känelgasse
- Landgarbenstrasse
- Linckweg
- Lindenweg
- Länggasse
- Lätternweg
- Lüfternweg
- Magdalenaweg
- Meielenfeldweg
- Molkereistrasse
- Märitgasse
- Mühlebachweg
- Mühlerain
- Parkstrasse
- Postgasse
- Rainweg
- Rebenweg
- Reichenbachstrasse
- Ritterfeldweg
- Rosenweg
- Rossweidweg
- Rütti
- Rüttistrasse
- Schloss Reichenbach
- Schlossmattweg
- Schlossweg
- Schmittestützli
- Schulhausstrasse
- Schweizerhubelstrasse
- Schäfereistrasse
- Schützenstrasse
- Sonnenweg
- Starenweg
- Steinibachweg
- Stockhornstrasse
- Stämpflistrasse
- Sägebachweg
- Tannenblickweg
- Tannenrain
- Tannholzstrasse
- Tscharnerstrasse
- Türlistrasse
- Uf dr Höchi
- Wahlackerstrasse
- Waldeckstrasse
- Waldheimweg
- Webergutstrasse
- Weid
- Wiesenstrasse
- Wydackerstrasse
- Zelgweg
- Ziegeleiweg