Kanton Bern › Ostermundigen
Baureglement Ostermundigen: Bauzonen und was man wo bauen darf
Ostermundigen zählt 1’863 Gebäude im Register’ verteilt auf 51 Zonen der Grundnutzung.
Das Baureglement von Ostermundigen
Massgebend ist das Baureglement_Ostermundigen_vom_23._Oktober_2017 der Gemeinde: Reglement (PDF) öffnen. Es legt pro Zone die baupolizeilichen Masse fest: Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, allenfalls eine Nutzungsziffer.
Adresse suchen
Was können Sie auf Ihrer Parzelle noch bauen? Unsere Vorabklärung (CHF 49) rechnet aus dem amtlichen Parzellenumriss und den Massen Ihrer Zone (Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, Nutzungsziffer) die überbaubare Fläche, die Geschosse und die noch freie Grundfläche — mit Plan, Quelle jeder Zahl und dem, was die Architektin prüfen muss.
Vorabklärung bestellen — CHF 49 · Zonenauszug allein: CHF 19 · Beispiel (PDF)
Vorabklärung, von einer Fachperson zu prüfen: keine Beweiskraft. Wir sind keine Architekten.
Bauzonen in Ostermundigen
| Zone | Bezeichnung | Gebäude |
|---|---|---|
| W2 | Wohnzone 2 (W2) | 622 |
| W3 | Wohnzone 3 (W3) | 388 |
| WG3 | Wohn- und Gewerbezone 3 (WG3) | 250 |
| ZQ_W3 | Zone mit Quartierplanung (ZQ W3) | 161 |
| W1 | Wohnzone 1 (W1) | 56 |
| WO | Wohnzone "Oberfeld" | 47 |
| ZPP_1 | Zone mit Planungspflicht Nr. 1 "Kernschutzzone" | 45 |
| LW | Landwirtschaftszone (LW) | 29 |
| UeO7 | Überbauungsordnung "Hüsliweg" | 22 |
| DS | Dorfschutzzone (DS) | 20 |
| WG2 | Wohn- und Gewerbezone 2 (WG2) | 20 |
| ZQ_WG3 | Zone mit Quartierplanung (ZQ WG3) | 20 |
| UeO5 | Überbauungsordnung "Grube" | 17 |
| ZPP_5 | Zone mit Planungspflicht Nr. 5 "Rüti" | 17 |
| K | Kernzone (K) | 16 |
| ZPP_19 | Zone mit Planungspflicht Nr. 19 "Oberdorf" | 15 |
| UeO | Überbauungsordnung "Lindendorf II" | 14 |
| Ga | Gewerbezone a (Ga) | 13 |
| ZPP_15 | Zone mit Planungspflicht Nr. 15 "Hättenberg" | 11 |
| UeO3 | Überbauungsordnung "Dennigkofenweg" | 9 |
| ZPP_9_ZPP_11 | Zone mit Planungspflicht Nr. 9 "Rothus" und ZPP Nr. 11 "Rörswil" | 8 |
| Gb | Gewerbezone b (Gb) | 6 |
| UeO9 | Überbauungsordnung "Nobsstrasse" | 6 |
| UeO8 | Überbauungsordnung "Kästli" | 4 |
| ZPP_3 | Zone mit Planungspflicht Nr. 3 "Mitteldorfstrasse/Gärtnerei" | 4 |
| ZöN_A3 | Zone für öffentliche Nutzung A3 "Zentrum Bernstrasse" | 4 |
| UeO10 | Überbauungsordnung "Obere Zollgasse 6+8" | 3 |
| UeO2 | Überbauungsordnung "Beaulieu" | 3 |
| ZPP_17 | Zone mit Planungspflicht Nr. 17 "Hochhaus" | 3 |
| ZöN_A1 | Zone für öffentliche Nutzung A1 "Kirche und Altersheim" | 3 |
| UeO12 | Überbauungsordnung "Unterdorfstrasse/Bärtschihaus" | 2 |
| Uebrige | Ungezontes Gebiet | 2 |
| ZPP_27 | Zone mit Planungspflicht Nr. 27 "Bahnhof" | 2 |
| ZPP_35 | Zone mit Planungspflicht Nr. 35 "Schützenhaus" | 2 |
| ZöN_B | Zone für öffentliche Nutzung B "Oberdorfstrasse" | 2 |
| ZöN_F | Zone für öffentliche Nutzung F "Rothus" | 2 |
| UeO1 | Überbauungsordnung "Bärenareal" | 1 |
| UeO11 | Überbauungsordnung "Poststrasse" | 1 |
| UeO13 | Überbauungsordnung "Poststrasse Süd" | 1 |
| UeO14 | Überbauungsordnung "Güterstrasse" | 1 |
| ZPP_23 | Zone mit Planungspflicht Nr. 23 "Steingrüebli" | 1 |
| ZPP_29 | Zone mit Planungspflicht Nr. 29 "Schermenweg" | 1 |
| ZSF_Z | Zone für Sport- und Freizeitanlage Z "Dennigkofen" | 1 |
| ZöN_D | Zone für öffentliche Nutzung D "Dennigkofen" | 1 |
| ZöN_E | Zone für öffentliche Nutzung E "Rüti" | 1 |
| ZöN_G | Zone für öffentliche Nutzung G "Sophiestrasse" | 1 |
| ZöN_H | Zone für öffentliche Nutzung H "Schiessplatzweg" | 1 |
| ZöN_I | Zone für öffentliche Nutzung I "Wiesenstrasse" | 1 |
| ZöN_L | Zone für öffentliche Nutzung L "Neuhaus" | 1 |
| ZöN_O | Zone für öffentliche Nutzung O "Forelstrasse" | 1 |
| ZöN_P | Zone für öffentliche Nutzung P "Werkhof Mösli’ Sport- und Freizeitanlagen" | 1 |
Gebäude des Registers, deren Punkt in der Zone liegt. Die Masse jeder Zone stehen im Baureglement.
Strassen
- Ahornstrasse
- Akazienweg
- Alpenstrasse
- Amselweg
- Bachstrasse
- Bahnhofareal
- Bahnhofstrasse
- Bantigerstrasse
- Bernstrasse
- Birkenweg
- Blankweg
- Bolligenstrasse
- Breiteweg
- Bühlweg
- Dammweg
- Dennigkofengässli
- Dennigkofenweg
- Dr. Zuber-Strasse
- Eichweg
- Erikaweg
- Erlenweg
- Eschenweg
- Florastrasse
- Flurweg
- Forelstrasse
- Gerbestrasse
- Grubenstrasse
- Gurtenweg
- Güterstrasse
- Hagackerweg
- Hodelweg
- Hohlenweg
- Hubelstrasse
- Hüsliweg
- Jurablickweg
- Kilchgrundstrasse
- Kirschbaumweg
- Lagerweg
- Lilienweg
- Lindenweg
- Lötschenstrasse
- Mitteldorfstrasse
- Moosweg
- Nobsstrasse
- Oberdorfstrasse
- Obere Zollgasse
- Oberer Chaletweg
- Oberer Flurweg
- Oberfeldweg
- Pappelweg
- Paracelsusstrasse
- Parkstrasse
- Poststrasse
- Ringstrasse
- Rörswilstrasse
- Rütibühlweg
- Rütiweg
- Schermenweg
- Schiessplatzweg
- Schwandiweg
- Sophiestrasse
- Steinbruchweg
- Steingrübliweg
- Terrassenrain
- Tiefenmöslistrasse
- Tulpenweg
- Tägetlistrasse
- Unterdorfstrasse
- Untere Zollgasse
- Unterer Chaletweg
- Waldeckstrasse
- Waldheimstrasse
- Waldweg
- Wegmühlegässli
- Wiesenstrasse
- Winkelweg
- Zossstrasse