Kanton Bern › Muri bei Bern
Baureglement Muri bei Bern: Bauzonen und was man wo bauen darf
Muri bei Bern zählt 2’499 Gebäude im Register’ verteilt auf 86 Zonen der Grundnutzung.
Das Baureglement von Muri bei Bern
Massgebend ist das Baureglement_Muri_bei_Bern_vom_20.07.1994 der Gemeinde: Reglement (PDF) öffnen. Es legt pro Zone die baupolizeilichen Masse fest: Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, allenfalls eine Nutzungsziffer.
Adresse suchen
Was können Sie auf Ihrer Parzelle noch bauen? Unsere Vorabklärung (CHF 49) rechnet aus dem amtlichen Parzellenumriss und den Massen Ihrer Zone (Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, Nutzungsziffer) die überbaubare Fläche, die Geschosse und die noch freie Grundfläche — mit Plan, Quelle jeder Zahl und dem, was die Architektin prüfen muss.
Vorabklärung bestellen — CHF 49 · Zonenauszug allein: CHF 19 · Beispiel (PDF)
Vorabklärung, von einer Fachperson zu prüfen: keine Beweiskraft. Wir sind keine Architekten.
Bauzonen in Muri bei Bern
| Zone | Bezeichnung | Gebäude |
|---|---|---|
| W2_240 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 240 m2 | 431 |
| WL_240 | Landhauszone - anrechenbare Gebäudefläche 240 m2 | 366 |
| W2_190 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 190 m2 | 191 |
| W2_220 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 220 m2 | 185 |
| W2_300 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 300 m2 | 180 |
| WL_300 | Landhauszone - anrechenbare Gebäudefläche 300 m2 | 149 |
| WL_220 | Landhauszone - anrechenbare Gebäudefläche 220 m2 | 140 |
| W2_360 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 360 m2 | 112 |
| ZÜO3 | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Thoracker" | 88 |
| WL_190 | Landhauszone - anrechenbare Gebäudefläche 190 m2 | 53 |
| ZÜO4 | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Seidenberg" | 49 |
| W2_170 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 170 m2 | 42 |
| WG3_480 | Wohn- und Gewerbezone’ 3 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 480 m2 | 35 |
| ZÜO9 | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Gümligenmoos (Moosstrasse)" | 30 |
| ZÜO7 | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Tannacker (Sonnenweg)" | 28 |
| OBZ | Ortsbildschutzzone | 25 |
| Z | Zone mit Zentrumsfunktion | 23 |
| ZöN_U | Zone für öffentliche Nutzung U Spital’ Pflege- und Alterseinrichtungen’ Heime und Schulen’ Wohnnutzungen "Siloah" | 22 |
| ZÜO10 | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Eichholz (Breichtenstrasse)" | 20 |
| ZPP15 | Zone mit Planungspflicht "Oberes Multengut" | 18 |
| W2_320 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 320 m2 | 16 |
| ZÜO11 | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Rütibühl 1" | 16 |
| E | Erhaltungszone | 15 |
| LWZ | Landwirtschaftszone | 15 |
| WL_320 | Landhauszone - anrechenbare Gebäudefläche 320 m2 | 13 |
| W2_400 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 400 m2 | 12 |
| WG2_320 | Wohn- und Gewerbezone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 320 m2 | 11 |
| WG2_360 | Wohn- und Gewerbezone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 360 m2 | 11 |
| WG2_190 | Wohn- und Gewerbezone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 190 m2 | 10 |
| WG3_400 | Wohn- und Gewerbezone’ 3 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 400 m2 | 10 |
| WG2_300 | Wohn- und Gewerbezone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 300 m2 | 9 |
| ZPP11 | Zone mit Planungspflicht "Villette" | 9 |
| ZPP3 | Zone mit Planungspflicht "Unterer Schlossgutweg" | 9 |
| ZÜO6 | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Sodmätteli (Egghölzliweg)" | 9 |
| W2_250 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 250 m2 | 8 |
| W2_350 | Wohnzone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 350 m2 | 8 |
| ZPP14 | Zone mit Planungspflicht "Mattenhof" | 8 |
| ZPP16 | Zone mit Planungspflicht "Rütibühl-Süd" | 8 |
| WG3_220 | Wohn- und Gewerbezone’ 3 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 220 m2 | 7 |
| ZPP1 | Zone mit Planungspflicht "Beichi" | 7 |
| ZÜO5 | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Gewerbering Thunstrasse" | 7 |
| A2_50_11 | Arbeitsplatzzone A2 - L:50 FHtr:11 | 6 |
| WG3_700 | Wohn- und Gewerbezone’ 3 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 700 m2 | 6 |
| ZPP5 | Zone mit Planungspflicht "Thunstrasse 25-35" | 6 |
| ZPP6 | Zone mit Planungspflicht "Tannental I" | 6 |
| BZ | Bauernhofzone | 5 |
| ZPP2 | Zone mit Planungspflicht "Mattacker" | 5 |
| WG3_1200 | Wohn- und Gewerbezone’ 3 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 1200 m2 | 4 |
| ZPP4 | Zone mit Planungspflicht "Bellevue" | 4 |
| ZPP9 | Zone mit Planungspflicht "Turbenweg" | 4 |
| A1_170_14 | Arbeitsplatzzone A1 - L:170 H:14 | 3 |
| WG2_420 | Wohn- und Gewerbezone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 420 m2 | 3 |
| WG3_240 | Wohn- und Gewerbezone’ 3 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 240 m2 | 3 |
| A1_120_13_5 | Arbeitsplatzzone A1 - L:120 FHtr:13.5 | 2 |
| USP | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Uferschutzplan Aare" | 2 |
| WG2_220 | Wohn- und Gewerbezone’ 2 Geschosse - anrechenbare Gebäudefläche 220 m2 | 2 |
| ZPP10 | Zone mit Planungspflicht "Krone Muri" | 2 |
| ZÜO8 | Zone mit besonderer baurechtlicher Ordnung "Lehmgrube (Bärtschihus’ Altersheim)" | 2 |
| ZöN_Y | Zone für öffentliche Nutzung Y "Öffentliche Transportbetriebe Feldstrasse (Busbetrieb’ Entsorgung)" | 2 |
| A1_100_13 | Arbeitsplatzzone A1 - L:100 FHtr:13 | 1 |
| A1_100_15 | Arbeitsplatzzone A1 - L:100 H:15 | 1 |
| A1_100_17 | Arbeitsplatzzone A1 - L:100 FHtr:17 | 1 |
| A1_50_11 | Arbeitsplatzzone A1 - L:50 FHtr:11 | 1 |
| A1_80_21 | Arbeitsplatzzone A1 - L:80 FHtr:21 | 1 |
| A2_50_6 | Arbeitsplatzzone A2 - L:50 FHtr:6 | 1 |
| A2_50_8 | Arbeitsplatzzone A2 - L:50 FHtr:8 | 1 |
| A2_50_9 | Arbeitsplatzzone A2 - L:50 FHtr:9 | 1 |
| A2_60_13 | Arbeitsplatzzone A2 - L:60 FHtr:13 | 1 |
| G | Grünzone | 1 |
| ZPP13 | Zone mit Planungspflicht "Gümligenfeld" | 1 |
| ZPP8 | Zone mit Planungspflicht "Wittigkofen" | 1 |
| ZöN_A | Zone für öffentliche Nutzung A Behindertenheim "Villette" (Thunstrasse 2) | 1 |
| ZöN_B | Zone für öffentliche Nutzung B Altersheim "Buchegg" (Thunstrasse 51) | 1 |
| ZöN_B1 | Zone für öffentliche Nutzung B1 Altersheim "Buchegg" (Thunstrasse 49’ 49A) | 1 |
| ZöN_C | Zone für öffentliche Nutzung C Behindertenheim "Sunnegarte" (Gartenstrasse) | 1 |
| ZöN_D | Zone für öffentliche Nutzung D Schulanlage und Kindergarten "Horbern" mit Behindertenheim | 1 |
| ZöN_E | Zone für öffentliche Nutzung E Pfarrhaus und Kirchgemeindehaus Muri | 1 |
| ZöN_H | Zone für öffentliche Nutzung H Friedhof Seidenberg mit Aufbahrungs-/Abdankungshalle und Dienstgebäude | 1 |
| ZöN_I | Zone für öffentliche Nutzung I Schulanlage mit Turnhalle "Seidenberg" | 1 |
| ZöN_J | Zone für öffentliche Nutzung J Werkhof Seidenberg | 1 |
| ZöN_K | Zone für öffentliche Nutzung K Pfarrhaus Bellevuestrasse | 1 |
| ZöN_L | Zone für öffentliche Nutzung L Schulanlage und Kindergarten "Aebnit" | 1 |
| ZöN_M | Zone für öffentliche Nutzung M Schulanlage und Turnhalle "Melchenbühl" mit Pfarrhaus und Kirchgemeindehaus | 1 |
| ZöN_R | Zone für öffentliche Nutzung R Schulanlage mit Kindergarten und Freizeitwerk "Dorf" (Dorfstrasse) | 1 |
| ZöN_T | Zone für öffentliche Nutzung T Kirche’ Kirchgemeinde- und Pfarrhaus Gümligen | 1 |
| ZöN_V | Zone für öffentliche Nutzung V "Schul- und Sportanlage Moos mit Reservefläche für Schul- und Sportanlagen" | 1 |
Gebäude des Registers, deren Punkt in der Zone liegt. Die Masse jeder Zone stehen im Baureglement.
Strassen
- Aarwilweg
- Aebnitstrasse
- Ahornweg
- Allmendingenweg
- Alpenstrasse
- Alte Dorfstrasse
- Ammannstrasse
- Amselberg
- Amselweg
- Auweg
- Bahnhofstrasse
- Beethovenstrasse
- Bellevuestrasse
- Belpstrasse
- Bersetweg
- Birkenweg
- Blumenweg
- Blümlisalpstrasse
- Bodenackerweg
- Breichtenstrasse
- Brunnenweg
- Brüggliweg
- Buchenweg
- Chutzenstrasse
- Dammweg
- Dennigkofenweg
- Dentenbergstrasse
- Dorfstrasse
- Dr. Haasstrasse
- Dunantstrasse
- Egghölzliweg
- Eggweg
- Eichenstrasse
- Eichholzweg
- Eigerweg
- Elfenaustrasse
- Falkenweg
- Feldstrasse
- Florastrasse
- Flurweg
- Friedhofstrasse
- Füllerichstrasse
- Gartenstrasse
- Graffenriedstrasse
- Grossholzweg
- Grossweidweg
- Gurtenweg
- Gümligentalstrasse
- Haldenau
- Haldenweg
- Hausmattweg
- Hessstrasse
- Hiltystrasse
- Hintere Dorfgasse
- Hofackerweg
- Hofstattweg
- Holzackerweg
- Holzapfelweg
- Höheweg
- Hübeliweg
- Hübscherstrasse
- Hühnliwaldweg
- J.V. Widmannstrasse
- Jungfraustrasse
- Juraweg
- Jägerstrasse
- Kirchackerstrasse
- Kocherweg
- Kranichweg
- Kriegliweg
- Kräyigenweg
- Lerchenweg
- Lindenweg
- Lückhalde
- Mannenriedstrasse
- Mattackerweg
- Mattenstrasse
- Meisenweg
- Mettlengässli
- Mettlenhölzliweg
- Mittelstrasse
- Moosstrasse
- Morgenstrasse
- Multengutstrasse
- Niesenweg
- Nussbaumallee
- Oberer Wehrliweg
- Oberhausweg
- Parkweg
- Pelikanweg
- Plattackerstrasse
- Poststrasse
- Pourtalèsstrasse
- Quartierweg
- Rainweg
- Reutigenweg
- Riedweg
- Rohrmattstrasse
- Rosenweg
- Rossimattstrasse
- Rütibühlweg
- Schlossgutweg
- Schlössliweg
- Schubertweg
- Schulhausstrasse
- Seidenberggässchen
- Sonnenweg
- Steinhübeliweg
- Storchenhübeliweg
- Storchenweg
- Sägeweg
- Tannackerstrasse
- Tannental
- Tannenweg
- Tavelweg
- Thorackerstrasse
- Thunstrasse
- Turbenweg
- Unterer Wehrliweg
- Villettengässli
- Vorackerrain
- Vorackerweg
- Vordere Dorfgasse
- Walchstrasse
- Waldhausweg
- Waldriedstrasse
- Weiherstrasse
- Weststrasse
- Wiesenstrasse
- Worbstrasse