Kanton Bern › Münsingen
Baureglement Münsingen: Bauzonen und was man wo bauen darf
Münsingen zählt 2’488 Gebäude im Register’ verteilt auf 62 Zonen der Grundnutzung.
Das Baureglement von Münsingen
Massgebend ist das Baureglement_Münsingen_2010_(Stand:_24.010.2018) der Gemeinde: Reglement (PDF) öffnen. Es legt pro Zone die baupolizeilichen Masse fest: Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, allenfalls eine Nutzungsziffer.
Adresse suchen
Was können Sie auf Ihrer Parzelle noch bauen? Unsere Vorabklärung (CHF 49) rechnet aus dem amtlichen Parzellenumriss und den Massen Ihrer Zone (Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, Nutzungsziffer) die überbaubare Fläche, die Geschosse und die noch freie Grundfläche — mit Plan, Quelle jeder Zahl und dem, was die Architektin prüfen muss.
Vorabklärung bestellen — CHF 49 · Zonenauszug allein: CHF 19 · Beispiel (PDF)
Vorabklärung, von einer Fachperson zu prüfen: keine Beweiskraft. Wir sind keine Architekten.
Bauzonen in Münsingen
| Zone | Bezeichnung | Gebäude |
|---|---|---|
| W2 | Wohnzone 2 geschossig | 1’413 |
| ZE | Zone Erhaltung | 417 |
| LWZ | Landwirtschaftszone | 141 |
| W3 | Wohnzone 3 geschossig | 112 |
| MKE | Mischzone Kern Erhaltung | 88 |
| MK2 | Mischzone Kern MK2 | 37 |
| M3 | Mischzone 3 geschossig | 29 |
| M2 | Mischzone 2 geschossig | 20 |
| ZPP_W | Zone mit Planungspflicht W "Am Stutz" | 20 |
| MK3 | Mischzone Kern MK3 | 19 |
| ZPP_N | Zone mit Planungspflicht N "Dorfmatt" | 15 |
| A_IV | Arbeitszone IV | 13 |
| W4 | Wohnzone 4 Geschosse | 13 |
| ZPP_AA | Zone mit Planungspflicht AA "Mäder" | 13 |
| ZPP_I | Zone mit Planungspflicht I "Loryheim" | 8 |
| ZPP_J_(J1) | Zone mit Planungspflicht J "Hinterdorf" (Abschnitt J1) | 8 |
| A_II | Arbeitszone II | 7 |
| UeO_g | Baulinien - und Bebauungsplan g "Bernstrasse 20/22" | 6 |
| ZPP_AE2 | Zone mit Planungspflicht AE "Höchiacher" (Abschnitt AE2) | 6 |
| ZPP_B_(B2) | Zone mit Planungspflicht B "Bahnhof West" (Abschnitt B2) | 6 |
| ZPP_C1 | Zone mit Planungspflicht C1 "Erlenau" | 6 |
| ZPP_M | Zone mit Planungspflicht M "Sandacher" | 6 |
| ZöN_5 | ZöN Nr. 5 "Schule’ Sport’ Freizeit’ Mehrzweckplatz" | 6 |
| MK4 | Mischzone Kern MK4 | 5 |
| UeO_e | Überbauungsordnung e "Dorfzentrum Münsingen" | 4 |
| ZPP_AI | Zone mit Planungspflicht AI "Chnebugass" | 4 |
| ZPP_H_(H1) | Zone mit Planungspflicht H "Rosenweg" (Abschnitt H1) | 4 |
| ZPP_H_(H4) | Zone mit Planungspflicht H "Rosenweg" (Abschnitt H4) | 4 |
| UeO_d | Überbauungsordnungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften d "Chutzenweg" | 3 |
| ZPP_AK2 | Zone mit Planungspflicht AK "Dorf" (Abschnitt AK2) | 3 |
| ZPP_H_(H2) | Zone mit Planungspflicht H "Rosenweg" (Abschnitt H2) | 3 |
| ZPP_H_(H3) | Zone mit Planungspflicht H "Rosenweg" (Abschnitt H3) | 3 |
| ZPP_T_(T1) | Zone mit Planungspflicht T "Schwand" (Abschnitt T1) | 3 |
| ZöN_31 | ZöN Nr. 31 "Psychiatriezentrum" | 3 |
| BHZ | Bauernhofzone | 2 |
| H | Hotelzone | 2 |
| UeO_r | Überbauungsordnung r "Sonnmatt" | 2 |
| ZPP_AB | Zone mit Planungspflicht AB "Erlenauweg" | 2 |
| ZPP_AG | Zone mit Planungspflicht AG "Bühlerplatz" | 2 |
| ZPP_J_(J2) | Zone mit Planungspflicht J "Hinterdorf" (Abschnitt J2) | 2 |
| ZPP_P_(P1) | Zone mit Planungspflicht P "Kreuzweg/Belpbergstrasse" (Abschnitt P1) | 2 |
| ZSF_8 | ZSF Nr. 8 "Reithalle’ Reitplatz’ Tiersport" | 2 |
| ZöN_19 | ZöN Nr. 19 "Alters- und Pflegeheim’ Zivilschutzanlage und Freizeithaus" | 2 |
| ZöN_29 | ZöN Nr. 29 "Alters- und Pflegeheim’ Ateliers sowie Annexbauten" | 2 |
| ZöN_36 | ZöN Nr. 36 "Schule und öffentliche Nutzungen" | 2 |
| ZöN_9 | ZöN Nr. 9 "Kinder- und Jugendheim" | 2 |
| A_III | Arbeitszone III | 1 |
| GrZ | Grünzone | 1 |
| TA_A | Tägertschi Arbeitszone | 1 |
| UeO_p | Überbauungsordnung p "Gartenpflanzen Daepp" | 1 |
| ZPP_AM | Zone mit Planungspflicht AM "Feldmatt" | 1 |
| ZPP_P_(P2) | Zone mit Planungspflicht P "Kreuzweg/Belpbergstrasse" (Abschnitt P2) | 1 |
| ZPP_P_(P3) | Zone mit Planungspflicht P "Kreuzweg/Belpbergstrasse" (Abschnitt P3) | 1 |
| ZSF_3 | ZSF Nr. 3 "Pfadihaus’ Tiersport’ Sportanlagen’ Kulturelle Nutzungen und Veranstaltungen" | 1 |
| ZöN_13 | ZöN Nr. 13 "Schule’ Sportanlage mit Turnhalle’ Zivilschutzanlage’ Energiezentrale" | 1 |
| ZöN_18 | ZöN Nr. 18 "Kirchgemeindehaus" | 1 |
| ZöN_21 | ZöN Nr. 21 "Gemeindesaal mit Restaurant’ Werkhof’ Jugendhäuser’ Kinderspielplatz’ öffentlicher Parkplatz’ Energiezentrale" | 1 |
| ZöN_22 | ZöN Nr. 22 "Feuerwehrmagazin" | 1 |
| ZöN_24 | ZöN Nr. 24 "Pfarrhaus und Parkplatz" | 1 |
| ZöN_38 | ZöN Nr. 38 "Schule’ Mehrzwecksaal" | 1 |
| ZöN_4 | ZöN Nr. 4 "Kinder- und Jugendheim" | 1 |
| ZöN_7 | ZöN Nr. 7 "Alterssiedlung" | 1 |
Gebäude des Registers, deren Punkt in der Zone liegt. Die Masse jeder Zone stehen im Baureglement.
Strassen
- Aarweg
- Aemligenstrasse
- Aeschistrasse
- Aeusserer Giessenweg
- Ahornweg
- Allmendweg
- Alpenweg
- Alte Bahnhofstrasse
- Amselweg
- Bachtelen
- Bahnhofplatz
- Bahnhofstrasse
- Beerstutz
- Belpbergstrasse
- Bernstrasse
- Beundackerweg
- Birkenweg
- Brunnmattweg
- Brückreutiweg
- Buchliweg
- Bärenmatte
- Bärenstutz
- Bühl
- Bürglenweg
- Chrützmatte
- Chutzenweg
- Dammweg
- Dorfmattweg
- Dorfplatz
- Dorfstrasse
- Drosselweg
- Eichenweg
- Eichi
- Eigermatte
- Einschlagweg
- Eisenmoos
- Erlenauweg
- Falkenweg
- Finkenweg
- Fliederweg
- Flurweg
- Forellenweg
- Gantrischweg
- Gartacker
- Gartenstrasse
- Gerbegraben
- Gmeinen
- Grossmatt
- Grundacker
- Grundmatt
- Gurnigelstrasse
- Gäuer
- Haldenstrasse
- Herrenbächlen
- Hintergasse
- Hohniesenweg
- Horn
- Hornweid
- Hunzigenallee
- Hunzigenstrasse
- Höheackerweg
- Höheweg
- Hölzliackerweg
- Im Luchli
- Industriestrasse
- Innerer Giessenweg
- Jungfrauweg
- Juraweg
- Kapellenweg
- Kirchacker
- Krankenhausweg
- Kreuz
- Kreuzweg
- Kreuzwegacker
- Lebacher
- Lerchenweg
- Lindenweg
- Luchliweg
- Löwenmattweg
- Matte
- Meiental
- Meisenweg
- Mittelweg
- Mittlere Weinhalde
- Mosermatte
- Mätteli
- Mösli
- Mühlematt
- Mühlestutz
- Mühletalstrasse
- Neue Bahnhofstrasse
- Neuhaus
- Neuhusmatte
- Niesenmattweg
- Niesenweg
- Obere Bächlen
- Oberer Promenadenweg
- Obermoos
- Panoramaweg
- Pfarrstutz
- Promenadenweg
- Rebackerweg
- Rosenweg
- Rüteli
- Rütiweg
- Sauerbrunnenweg
- Schlossmatte
- Schlossstrasse
- Schulhausgasse
- Schwalbenweg
- Schwand
- Schöneggweg
- Schützenreutiweg
- Sennweg
- Sonneggweg
- Sonnhaldeweg
- Sonnmattweg
- Sonnrain
- Standweg
- Station
- Stegreutiweg
- Steigacker
- Steinacker
- Stierenmatte
- Stockhornweg
- Strassacherweg
- Stutzackerweg
- Stückern
- Sägegasse
- Sägematte
- Südstrasse
- Terrassenweg
- Thalmatt
- Thunstrasse
- Thürlenweg
- Tiefmoos
- Traubenweg
- Trimsteinstrasse
- Tägerishalde
- Tägermatt
- Tägermattstrasse
- Tägertschistrasse
- Uelisbrunnen
- Uelisbrunnenweg
- Untere Weinhalde
- Vordere Bächlen
- Walchli
- Walkestrasse
- Weier
- Wichtrachstrasse
- Wydacker
- Zelgweg