Kanton Bern › Münchenbuchsee
Baureglement Münchenbuchsee: Bauzonen und was man wo bauen darf
Münchenbuchsee zählt 1’708 Gebäude im Register’ verteilt auf 58 Zonen der Grundnutzung.
Das Baureglement von Münchenbuchsee
Massgebend ist das Baureglement_Münchenbuchsee_vom_7._März_1993 der Gemeinde: Reglement (PDF) öffnen. Es legt pro Zone die baupolizeilichen Masse fest: Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, allenfalls eine Nutzungsziffer.
Adresse suchen
Was können Sie auf Ihrer Parzelle noch bauen? Unsere Vorabklärung (CHF 49) rechnet aus dem amtlichen Parzellenumriss und den Massen Ihrer Zone (Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, Nutzungsziffer) die überbaubare Fläche, die Geschosse und die noch freie Grundfläche — mit Plan, Quelle jeder Zahl und dem, was die Architektin prüfen muss.
Vorabklärung bestellen — CHF 49 · Zonenauszug allein: CHF 19 · Beispiel (PDF)
Vorabklärung, von einer Fachperson zu prüfen: keine Beweiskraft. Wir sind keine Architekten.
Bauzonen in Münchenbuchsee
| Zone | Bezeichnung | Gebäude |
|---|---|---|
| E2 | Einfamilienhauszone 2-geschossig | 436 |
| W2 | Wohnzone 2-geschossig | 281 |
| W3 | Wohnzone 3-geschossig | 266 |
| UeO6 | Bestehende Überbauungsordnung "Riedli" | 57 |
| UeO8 | Bestehende Überbauungsordnung "Ursprung" | 53 |
| K3A | Kernzone 3-geschossig A | 45 |
| UeO4 | Bestehende Überbauungsordnung "Oberdorf" | 42 |
| WG3 | Wohn- und Gewerbezone 3-geschossig | 42 |
| ZPP4 | Zone mit Planungspflicht Nr. 4 "Mühlematte" | 40 |
| UeO1 | Bestehende Überbauungsordnung "Areal Seilerweg" | 37 |
| LDZ | Ländliche Dorfkernzone (Diemerswil) | 31 |
| ZPP17 | Zone mit Planungspflicht Nr. 17 "Riedli" | 30 |
| LWZ_uG | Landwirtschaftszone / übriges Gebiet | 28 |
| ZPP12 | Zone mit Planungspflicht Nr. 12 "Unterfeldweg" | 27 |
| ZPP8 | Zone mit Planungspflicht Nr. 8 "Sonnenweg" | 24 |
| UeO2 | Bestehende Überbauungsordnung "Neumatt" | 23 |
| UeO5 | Bestehende Überbauungsordnung "Hübeli" | 23 |
| K3B | Kernzone 3-geschossig B | 20 |
| ZPP18 | Zone mit Planungspflicht Nr. 18 "Egg" | 18 |
| ZPP11 | Zone mit Planungspflicht Nr. 11 "Seedorfweg-Süd" | 14 |
| A2 | Arbeitszone 2 | 13 |
| UeO7 | Bestehende Überbauungsordnung "Allmend" | 13 |
| A1 | Arbeitszone 1 | 12 |
| A3 | Arbeitszone 3 | 11 |
| LWZ | Landwirtschaftszone (Diemerswil) | 10 |
| LHZ | Landhauszone (Diemerswil) | 9 |
| WZ | Wohnzone (Diemerswil) | 9 |
| ZPP10 | Zone mit Planungspflicht Nr. 10 "Seedorfweg-Nord" | 8 |
| UeO3 | Bestehende Überbauungsordnung "Höhenweg West" | 7 |
| ZPP9 | Zone mit Planungspflicht Nr. 9 "Ursprung" | 6 |
| EZ | Erhaltenszone mit Hauptgebäude | 5 |
| K4 | Kernzone 4-geschossig | 5 |
| ZPP19 | Zone mit Planungspflicht Nr. 19 "Strahmmatte" | 5 |
| ZPP20 | Zone mit Planungspflicht Nr. 20 "Bahnhof" | 5 |
| ZPP6 | Zone mit Planungspflicht Nr. 6 "Höheweg-Ost" | 5 |
| E2_EFH | Wohnzone für Einzeleinfamilienhäuser | 4 |
| ZPP16 | Zone mit Planungspflicht Nr. 16 "Schöneggweg" | 4 |
| ZöN_B | Zone für öffentliche Nutzung B Sonderschulheim Mätteli | 4 |
| ZöN_O | Zone für öffentliche Nutzung O Radiostation | 4 |
| B | Bauernhofzone | 3 |
| ZPP1 | Zone mit Planungspflicht Nr. 1 "Buechlimatt" | 3 |
| ZPP5 | Zone mit Planungspflicht Nr. 5 "Oberdorfstrasse" | 3 |
| ZöN_K | Zone für öffentliche Nutzung K Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache PZHSM’ Kirche’ Pfarr-’ Kirchgemeindehaus und Dorfschulhaus | 3 |
| ZöN_M | Zone für öffentliche Nutzung M Seminar Hofwil | 3 |
| ZPP22 | Zone mit Planungspflicht Nr. 22 "Löwenstrasse" | 2 |
| ZöN_Q | Zone für öffentliche Nutzung Q Sportzentrum Hirzenfeld | 2 |
| ZöN_T | Zone für öffentliche Nutzung T Mormonentempel | 2 |
| SHA | Schulhausareal (Diemerswil) | 1 |
| ZPP13 | Zone mit Planungspflicht Nr. 13 "Bahnhof Zollikofen" | 1 |
| ZPP21 | Zone mit Planungspflicht Nr. 21 "Bernstrasse-Allmend" | 1 |
| ZPP23 | Zone mit Planungspflicht Nr. 23 "Schmiedegasse" | 1 |
| ZöN_A | Zone für öffentliche Nutzung A Primarschule Riedli | 1 |
| ZöN_E | Zone für öffentliche Nutzung E Park am Mattestutz und alte Bielstrasse | 1 |
| ZöN_F | Zone für öffentliche Nutzung F Weiersmatt | 1 |
| ZöN_G | Zone für öffentliche Nutzung G Friedhof mit Abdankungshalle | 1 |
| ZöN_N | Zone für öffentliche Nutzung N Sekundarschule Bodenacker | 1 |
| ZöN_R | Zone für öffentliche Nutzung R Primarschule Waldegg | 1 |
| ZöN_V | Zone für öffentliche Nutzung V Hofwil Lager für Denkmalpflege | 1 |
Gebäude des Registers, deren Punkt in der Zone liegt. Die Masse jeder Zone stehen im Baureglement.
Strassen
- Allmendstrasse
- Alpenblickstrasse
- Am Bach
- Am Üedeli
- Amselweg
- Auf der Egg
- Bahngässli
- Bahnhofstrasse
- Bergmatt
- Bernstrasse
- Bielstrasse
- Birkenweg
- Bodenackerweg
- Brunnenweg
- Buchenweg
- Buchsistrasse
- Bärenriedweg
- Dammweg
- Dorfstrasse
- Eichgutweg
- Erlenweg
- Eschenweg
- Fellenbergstrasse
- Finkenweg
- Gartenweg
- Grossmattweg
- Grundweg
- Gurtenfeldstrasse
- Hirzenfeldweg
- Hofmatt
- Hofwilstrasse
- Hohlen
- Hohlenweg
- Häuslimoosstrasse
- Höheweg
- Hübeliweg
- Im Eggacker
- Industriestrasse
- Juraweg
- Kilchmattweg
- Kipfgasse
- Kirchgasse
- Kirchlindachstrasse
- Klosterweg
- Kohlholz
- Kreuzgasse
- Laubbergweg
- Lerchenweg
- Lilienweg
- Lindenweg
- Lochstieg
- Lochstiegweg
- Löwenstrasse
- Mattenstutz
- Meienstrasse
- Meisenweg
- Mettlen
- Moosgasse
- Moosrainweg
- Mühlebachweg
- Mühlemattweg
- Mühlestrasse
- Neumattstrasse
- Oberdorfstrasse
- Pappelweg
- Parkweg
- Paul Klee-Strasse
- Quellenweg
- Radiostrasse
- Riedliweg
- Ringstrasse
- Rosenweg
- Schaalweg
- Schlösslistrasse
- Schmiedegasse
- Schöneggweg
- Schüpbergstrasse
- Seedorfweg
- Seilerweg
- Simonstrasse
- Sonnenweg
- Talstrasse
- Tannenweg
- Tempelstrasse
- Tulpenweg
- Ulmenweg
- Unterfeldweg
- Ursprungstrasse
- Waldeckweg
- Weierweg
- Wydacker
- Wydenweg
- Zürichstrasse
- Üedeliweg