Kanton Bern › Köniz
Baureglement Köniz: Bauzonen und was man wo bauen darf
Köniz zählt 6’757 Gebäude im Register’ verteilt auf 152 Zonen der Grundnutzung.
Das Baureglement von Köniz
Massgebend ist das Baureglement Gemeinde Koeniz Fassung vom 23. September 2018 der Gemeinde: Reglement (PDF) öffnen. Es legt pro Zone die baupolizeilichen Masse fest: Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, allenfalls eine Nutzungsziffer.
Adresse suchen
Was können Sie auf Ihrer Parzelle noch bauen? Unsere Vorabklärung (CHF 49) rechnet aus dem amtlichen Parzellenumriss und den Massen Ihrer Zone (Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, Nutzungsziffer) die überbaubare Fläche, die Geschosse und die noch freie Grundfläche — mit Plan, Quelle jeder Zahl und dem, was die Architektin prüfen muss.
Vorabklärung bestellen — CHF 49 · Zonenauszug allein: CHF 19 · Beispiel (PDF)
Vorabklärung, von einer Fachperson zu prüfen: keine Beweiskraft. Wir sind keine Architekten.
Bauzonen in Köniz
| Zone | Bezeichnung | Gebäude |
|---|---|---|
| W/IIa | Wohnzone (Art. 29 BauR)’ Bauklasse IIa (Art. 53 BauR) | 1’777 |
| W/IIIa | Wohnzone (Art. 29 BauR)’ Bauklasse IIIa (Art. 53 BauR) | 759 |
| W/IIb | Wohnzone (Art. 29 BauR)’ Bauklasse IIb (Art. 53 BauR) | 622 |
| LWZ | Landwirtschaftszone (Art. 39 BauR) | 501 |
| W/I | Wohnzone (Art. 29 BauR)’ Bauklasse I (Art. 53 BauR) | 492 |
| ZPP 5/5 | Zone mit Planungspflicht 5/5 Siedlungsschutzgebiet Gartenstadt | 328 |
| K/IIIb | Kernzone (Art. 31 BauR)’ Bauklasse IIIb (Art. 53 BauR) | 121 |
| K/IIb | Kernzone (Art. 31 BauR)’ Bauklasse IIb (Art. 53 BauR) | 101 |
| W/IVa | Wohnzone (Art. 29 BauR)’ Bauklasse IVa (Art. 53 BauR) | 100 |
| AW/IIb | Gemischte Zone (Art. 30 BauR)’ Bauklasse IIb (Art. 53 BauR) | 92 |
| UeO 20/02 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 20/02 Sunnebaerg | 83 |
| ZPP 5/6 | Zone mit Planungspflicht 5/6 Siedlungsschutzgebiet Feldrain | 75 |
| UeO 3/07 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 3/07 Weidli | 72 |
| UeO 7/02 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 7/02 Stegenweg | 71 |
| UeO 8/01 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 8/01 Baulinienplan Schliern-Nord | 70 |
| UeO 2/07 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 2/07 Morillongut (BauR vom 7.03.1993) | 61 |
| UeO 2/06 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 2/06 Gurtenbuehl | 55 |
| AW/IIa | Gemischte Zone (Art. 30 BauR)’ Bauklasse IIa (Art. 53 BauR) | 52 |
| ZPP 2/1 | Zone mit Planungspflicht 2/1 Siedlungsschutzgebiet Eichholzstrasse/eigenheimstrasse | 49 |
| AW/IIIb | Gemischte Zone (Art. 30 BauR)’ Bauklasse IIIb (Art. 53 BauR) | 46 |
| ZPP 3/1 | Zone mit Planungspflicht 3/1 Siedlungsschutzgebiet Föhrenweg/Kieferweg | 44 |
| W/E | Wohnzone (Art. 29 BauR)’ Bauklasse E (Art. 8 BauR) | 41 |
| ZPP 1/1 | Zone mit Planungspflicht 1/1 Baechtelenacker | 37 |
| AW/E | Gemischte Zone (Art. 30 BauR)’ Bauklasse E (Art. 8 BauR) | 34 |
| UeO 8/02 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 8/02 Schliern-Sued | 33 |
| ZPP 1/3 | Zone mit Planungspflicht 1/3 Nesslerenweg | 33 |
| ZPP 5/10 | Zone mit Planungspflicht 5/10 Zentrum Köniz Nord | 33 |
| UeO 3/08 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 3/08 Steinhoelzli | 30 |
| ZPP 22/1 | Zone mit Planungspflicht 22/1 Sonnhalde | 30 |
| ZPP 4/4 | Zone mit Planungspflicht 4/4 Forschungsanstalt | 30 |
| ZPP 5/2 | Zone mit Planungspflicht 5/2 Buchseeweg/Sägestrasse | 30 |
| UeO 6/05 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 6/05 Ried W8/W9 | 28 |
| UeO 6/04 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 6/04 Ried W4 | 27 |
| UeO 6/06 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 6/06 Ried Ost | 25 |
| AW/IVb | Gemischte Zone (Art. 30 BauR)’ Bauklasse IVb (Art. 53 BauR) | 24 |
| AW/IIIa | Gemischte Zone (Art. 30 BauR)’ Bauklasse IIIa (Art. 53 BauR) | 23 |
| A1/IIIc | Arbeitszone 1 (Art. 32 BauR)’ Bauklasse IIIc (Art. 53 BauR) | 22 |
| K/IIIa | Kernzone (Art. 31 BauR)’ Bauklasse IIIa (Art. 53 BauR) | 22 |
| K/IIa | Kernzone (Art. 31 BauR)’ Bauklasse IIa (Art. 53 BauR) | 21 |
| UeO 4/11 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 4/11 Neumatt | 21 |
| A2/V | Arbeitszone 2 (Art. 33 BauR)’ Bauklasse V (Art. 53 BauR) | 20 |
| UeO 6/03 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 6/03 Ried W2 | 20 |
| ZPP 12/1 | Zone mit Planungspflicht 12/1 Inselrain Oberwangen | 20 |
| UeO 5/05 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 5/05 Baulinienplan Schwarzenburgstrasse Muhlernstrasse | 19 |
| ZPP 4/6 | Zone mit Planungspflicht 4/6 Siedlungsschutzgebiet Wabersackerstrasse | 19 |
| ZPP 9/1 | Zone mit Planungspflicht 9/1 Schwandenhubel | 19 |
| ZPP 4/8 | Zone mit Planungspflicht 4/8 Siedlungsschutzgebiet Wabersackerstrasse Ost | 18 |
| K/IVb | Kernzone (Art. 31 BauR)’ Bauklasse IVb (Art. 53 BauR) | 17 |
| UeO 5/07 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 5/07 Baulinienplan Buchsee | 16 |
| L | Landwirtschaftszone (BauR vom 7.03.1993) | 15 |
| ZPP 3/3 | Zone mit Planungspflicht 3/3 Siedlungsschutzgebiet Jurablickstrasse Mitte | 15 |
| UeO 5/06 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 5/06 Baulinienplan Sandwuerfi | 13 |
| UeO 6/02 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 6/02 Ried W1 | 13 |
| ZPP 19/1 | Zone mit Planungspflicht 19/1 Dorfkern Oberscherli | 13 |
| ZPP 3/2 | Zone mit Planungspflicht 3/2 Siedlungsschutzgebiet Jurablickstrasse West | 13 |
| AW/IVa | Gemischte Zone (Art. 30 BauR)’ Bauklasse IVa (Art. 53 BauR) | 12 |
| UeO 3/04 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 3/04 Baulinienplan Hangweg-Wabersackerstrasse | 12 |
| UeO 4/05 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 4/05 Baulinienplan Zentrum Liebefeld | 12 |
| W4_93 | Wohnzone (BauR vom 7.03.1993)’ 4 Vollgeschosse | 12 |
| ZPP 2/3 | Zone mit Planungspflicht 2/3 Areal Gurtenbrauerei | 12 |
| ZPP 4/3 | Zone mit Planungspflicht 4/3 Schwarzenburgstrasse ABM (BauR vom 7.03.1993) | 12 |
| ZPP 8/1 | Zone mit Planungspflicht 8/1 Spuehlirain | 12 |
| ZPP 8/2 | Zone mit Planungspflicht 8/2 Hertenbrünnen | 12 |
| ZPP 8/6 | Zone mit Planungspflicht 8/6 Spühli | 12 |
| A1/V | Arbeitszone 1 (Art. 32 BauR)’ Bauklasse V (Art. 53 BauR) | 11 |
| UeO 5/09 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 5/09 Baulinienplan Moesliacker | 11 |
| ZPP 22/2 | Zone mit Planungspflicht 22/2 Ortskern Thörishaus | 11 |
| ZPP 8/3 | Zone mit Planungspflicht 8/3 Bachtelenrain | 10 |
| UeO 5/08 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 5/08 Baulinienplan Stettlergut | 9 |
| W/IIIb | Wohnzone (Art. 29 BauR)’ Bauklasse IIIb (Art. 53 BauR) | 9 |
| ZPP 12/4 | Zone mit Planungspflicht 12/4 Dorfplatz Oberwangen | 8 |
| ZPP 2/4 B | Zone mit Planungspflicht 2/4 Areal Station Wabern Sektor B | 8 |
| A1/IVc | Arbeitszone 1 (Art. 32 BauR)’ Bauklasse IVc (Art. 53 BauR) | 7 |
| UeO 3/06 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 3/06 Baulinienplan Chasseralstrasse-Spiegelstrasse | 7 |
| ZPP 4/5 | Zone mit Planungspflicht 4/5 Neuhausplatz | 7 |
| ZPP 7/2 | Zone mit Planungspflicht 7/2 Zentrum Niederwangen | 7 |
| GZ | Gruenzone (Art. 37 BauR) | 6 |
| UeO 20/03 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 20/03 Niederscherli Zentrum | 6 |
| ZOeN 5/43 | Zone für öffentliche Nutzungen 5/43 Schul- und Wohnheim Landorf | 6 |
| ZPP 2/2 | Zone mit Planungspflicht 2/2 Werkstrasse | 6 |
| UeO 5/18 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 5/18 Blaeuacker | 5 |
| ZOeN 2/37 | Zone für öffentliche Nutzungen 2/37 Stiftung Bächtelen | 5 |
| ZPP 1/4 | Zone mit Planungspflicht 1/4 Grünau | 5 |
| ZPP 5/7 | Zone mit Planungspflicht 5/7 Generationenwohnen Schlossstrasse | 5 |
| A2/IVc | Arbeitszone 2 (Art. 33 BauR)’ Bauklasse IVc (Art. 53 BauR) | 4 |
| A2_93 | Arbeitszone 2 (BauR vom 7.03.1993) | 4 |
| K/E | Kernzone (Art. 31 BauR)’ Bauklasse E (Art. 8 BauR) | 4 |
| KS_93 | Kernzone (BauR vom 7.03.1993) | 4 |
| W/IVb | Wohnzone (Art. 29 BauR)’ Bauklasse IVb (Art. 53 BauR) | 4 |
| ZBV 22/91 | Zone mit besonderen Vorschriften 22/91 Grafenried | 4 |
| ZOeN 2/38 | Zone für öffentliche Nutzungen 2/38 Sprachheilschule Wabern | 4 |
| ZPP 4/2 | Zone mit Planungspflicht 4/2 Carba Sued | 4 |
| A1/IIc | Arbeitszone 1 (Art. 32 BauR)’ Bauklasse IIc (Art. 53 BauR) | 3 |
| AW/IIIc | Gemischte Zone (Art. 30 BauR)’ Bauklasse IIIc (Art. 53 BauR) | 3 |
| UeO 2/03 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 2/03 Baulinienplan Gurtenbuehl | 3 |
| UeO 4/04 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 4/04 Baulinienplan Wabersacker | 3 |
| VB | Verkehrszone Bahn (Art. 41 BauR) | 3 |
| ZOeN 1/31 | Zone für öffentliche Nutzungen 1/31 Alters- und Pflegeheim Weyergut | 3 |
| ZOeN 11/31 | Zone für öffentliche Nutzungen 11/31 Kultur- und Begegnungszentrum Landgut Ried’ Gruebe | 3 |
| ZPP 12/3 B | Zone mit Planungspflicht 12/3 Station Oberwangen Sektor B | 3 |
| ZPP 20/3 | Zone mit Planungspflicht 20/3 Haltenrain Niederscherli | 3 |
| ZPP 5/9 | Zone mit Planungspflicht 5/9 Rappentöri | 3 |
| ZPP 7/3 | Zone mit Planungspflicht 7/3 Unteres Juch/Hallmatt | 3 |
| A1/IIb | Arbeitszone 1 (Art. 32 BauR)’ Bauklasse IIb (Art. 53 BauR) | 2 |
| A2/IIIc | Arbeitszone 2 (Art. 33 BauR)’ Bauklasse IIIc (Art. 53 BauR) | 2 |
| A2/IIb | Arbeitszone 2 (Art. 33 BauR)’ Bauklasse IIb (Art. 53 BauR) | 2 |
| A2/IIc | Arbeitszone 2 (Art. 33 BauR)’ Bauklasse IIc (Art. 53 BauR) | 2 |
| AW/I | Gemischte Zone (Art. 30 BauR)’ Bauklasse I (Art. 53 BauR) | 2 |
| BZ | Bauernhofzone (Art. 38 BauR) | 2 |
| S | Schlosszone (Art. 46 BauR) | 2 |
| UeO 12/03 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 12/03 Abbauschwerpunkt Wangental | 2 |
| UeO 20/05 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 20/05 Gerbereiweg Niederscherli | 2 |
| ZOeN 1/32 | Zone für öffentliche Nutzungen 1/32 Schulheim Maiezyt | 2 |
| ZOeN 2/39 | Zone für öffentliche Nutzungen 2/39 Villa Bernau | 2 |
| ZOeN 4/31 | Zone für öffentliche Nutzungen 4/31 Stiftung Steinhölzli | 2 |
| ZOeN 5/32 | Zone für öffentliche Nutzungen 5/32 Wohnheim Wabersacker | 2 |
| ZOeN 5/34 | Zone für öffentliche Nutzungen 5/34 Mehrzweckgebäude Altersheim | 2 |
| ZOeN 5/39 | Zone für öffentliche Nutzungen 5/39 Wohnheim und Gaertnerei der Heilsarmee | 2 |
| ZPP 20/1 | Zone mit Planungspflicht 20/1 Sagi Niederscherli | 2 |
| ZPP 5/1 | Zone mit Planungspflicht 5/1 Buchsee | 2 |
| ZPP 5/3 | Zone mit Planungspflicht 5/3 Am Hof | 2 |
| ZPP 8/4 | Zone mit Planungspflicht 8/4 Plattenweg | 2 |
| ZPP 8/5 | Zone mit Planungspflicht 8/5 Eichmatt | 2 |
| ZSF 3/61 | Zone für Sport- und Freizeitanlagen 3/61 Sport- und Freizeitanlage Talbrünnliweg | 2 |
| A1/IIIb | Arbeitszone 1 (Art. 32 BauR)’ Bauklasse IIIb (Art. 53 BauR) | 1 |
| UeO 1/01 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 1/01 Uferschutzplan | 1 |
| UeO 21/01 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 21/01 Bike Park Oberried | 1 |
| UeO 23/01 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 23/01 FAVETA Mittelhaeusern | 1 |
| UeO 5/13 | Ueberbauungsordnung nach Art. 88 BauG 5/13 Baulinienplan Bruehlplatz | 1 |
| ZOeN 12/33 | Zone für öffentliche Nutzungen 12/33 Kirche Oberwangen | 1 |
| ZOeN 15/31 | Zone für öffentliche Nutzungen 15/31 Mehrzweckanlage Gasel | 1 |
| ZOeN 16/31 | Zone für öffentliche Nutzungen 16/31 Schulanlage Mengestorf | 1 |
| ZOeN 2/32 | Zone für öffentliche Nutzungen 2/32 Dorfschule Wabern | 1 |
| ZOeN 2/33 | Zone für öffentliche Nutzungen 2/33 Reformierte Kirche Wabern | 1 |
| ZOeN 2/41 | Zone für öffentliche Nutzungen 2/41 Katholische Kirche Wabern | 1 |
| ZOeN 2/43 | Zone für öffentliche Nutzungen 2/43 Gymnasium und Seminar Lerbermatt | 1 |
| ZOeN 20/31 | Zone für öffentliche Nutzungen 20/31 Schulanlage Niederscherli | 1 |
| ZOeN 20/33 | Zone für öffentliche Nutzungen 20/33 Kirche und Pfarrhaus Niederscherli | 1 |
| ZOeN 23/31 | Zone für öffentliche Nutzungen 23/31 Schulanlage Mittelhäusern | 1 |
| ZOeN 3/33 | Zone für öffentliche Nutzungen 3/33 Kirche Spiegel | 1 |
| ZOeN 4/33 | Zone für öffentliche Nutzungen 4/33 Alterssiedlung Hessgut | 1 |
| ZOeN 4/34 | Zone für öffentliche Nutzungen 4/34 Kirche Liebefeld | 1 |
| ZOeN 5/33 | Zone für öffentliche Nutzungen 5/33 Katholische Kirche Köniz | 1 |
| ZOeN 5/37 | Zone für öffentliche Nutzungen 5/37 Neuer Friedhof Köniz | 1 |
| ZOeN 7/31 | Zone für öffentliche Nutzungen 7/31 Schulanlage Niederwangen | 1 |
| ZOeN 8/34 | Zone für öffentliche Nutzungen 8/34 Zivilschutzanlage Platten | 1 |
| ZPP 12/2 | Zone mit Planungspflicht 12/2 Industrie Oberwangen Süd | 1 |
| ZPP 2/4 A | Zone mit Planungspflicht 2/4 Areal Station Wabern Sektor A | 1 |
| ZPP 2/6 | Zone mit Planungspflicht 2/6 Baechtelen | 1 |
| ZPP 4/7 | Zone mit Planungspflicht 4/7 Thomasweg/Stationsstrasse | 1 |
| ZPP 4/9 | Zone mit Planungspflicht 4/9 Hochhaus Steinhölzli | 1 |
| ZSF 5/62 | Zone für Sport- und Freizeitanlagen 5/62 Sport- und Freizeitanlage Weiermatt | 1 |
Gebäude des Registers, deren Punkt in der Zone liegt. Die Masse jeder Zone stehen im Baureglement.
Strassen
- Adlerweg
- Ahornweg
- Albitweg
- Allmendweg
- Alpenstrasse
- Alter Kirchweg
- Am Stalden
- Arvenweg
- Austrasse
- Bachmattweg
- Bachtelenrain
- Bahngässli
- Bahnhofstrasse
- Balmholzweg
- Balsigerrain
- Bannholzweg
- Bantigerrain
- Bellevuesteig
- Bellevuestrasse
- Bergstrasse
- Bifitmatte
- Bifitstrasse
- Bindenhausstrasse
- Birchernstrasse
- Birkenweg
- Blinzernfeldweg
- Blinzernstrasse
- Blumenweg
- Bläuacker
- Bläuackerstrasse
- Bodelenweg
- Bodenackerweg
- Bodengässli
- Bogengässli
- Bondelistrasse
- Breitmattweg
- Brüggbühlstrasse
- Brünnliackerweg
- Bubenbergweg
- Buchenweg
- Buchholzweg
- Buchseeweg
- Burdiweg
- Burisholzweg
- Burstweg
- Buschweg
- Bächtelenweg
- Büschiackerstrasse
- Büschigasse
- Cedernweg
- Chasseralstrasse
- Chaumontweg
- Dachsenweidweg
- Dahlienweg
- Dentenbergstrasse
- Dianaweg
- Doktergässli
- Dorfbachstrasse
- Dorfstrasse
- Drosselweg
- Dählenweg
- Dörfliweg
- Dürsgraben
- Eichelstrasse
- Eichenweg
- Eichholzstrasse
- Eigenheimstrasse
- Erikaweg
- Erlenmattstrasse
- Erlenweg
- Eyboden
- Falkensteinweg
- Falkenstrasse
- Farnernstrasse
- Feldackerrain
- Feldackerstrasse
- Feldeggstrasse
- Feldmoosweg
- Feldrainstrasse
- Fichtenweg
- Finkenweg
- Fliederweg
- Floraweg
- Flurweg
- Flüeliweg
- Flühmattweg
- Freiburgstrasse
- Freiestrasse
- Frischingweg
- Froschweg
- Fuchsweg
- Fuhrenstrasse
- Funkstrasse
- Föhrenweg
- Gartenstadtstrasse
- Gartenweg
- Gaselmattenstrasse
- Gaselstrasse
- Gaselweidstrasse
- Gebhartstrasse
- Gerbereiweg
- Giessenweg
- Gossetstrasse
- Grabenmühlestrasse
- Grabmattweg
- Granitstrasse
- Grauholzweg
- Grenzweg
- Grossgschneitstrasse
- Grossweidweg
- Grünaustrasse
- Grünenbodenweg
- Grützenweg
- Gummenholzweg
- Gummenstrasse
- Gurtenbrauerei
- Gurtendorfstrasse
- Gurtengartenstrasse
- Gurtenstrasse
- Gurtenweg
- Gäustrasse
- Haberackerweg
- Haldenstrasse
- Halenstutz
- Hallmattstrasse
- Halteneggweg
- Haltenstrasse
- Haltenstutz
- Haltlirain
- Hangweg
- Hardweg
- Haselholzweg
- Haselweg
- Hasenbrunnenweg
- Heckenweg
- Heimweg
- Hengstrain
- Hertenbrünnenweg
- Herzwilstrasse
- Hessstrasse
- Hildegardstrasse
- Hilfligweg
- Hochstrasse
- Hohle Gasse
- Hohliebestrasse
- Holderweg
- Hornweg
- Hubacherweg
- Hubelackerweg
- Hubelhüsistrasse
- Hubelweg
- Hubelweidweg
- Höheweg
- Hölzliackerweg
- Hübelistrasse
- Im Aebersold
- Im Boden
- Im Graben
- Im Gricht
- Im Gschick
- Inselrain
- Jennershausweg
- Jolimontweg
- Juchstrasse
- Jurablickstrasse
- Jägerweg
- Kapellenweg
- Kastanienweg
- Kehrhübelistrasse
- Kieferweg
- Kirchenrain
- Kirchstrasse
- Kleinfeldweg
- Kohlenweg
- Kornweg
- Krummeneggweg
- Käsereistrasse
- Köhlerstrasse
- Könizbergstrasse
- Könizstrasse
- Köniztalstrasse
- Landorfstrasse
- Landweg
- Lehmackerweg
- Leimengässli
- Leimernstrasse
- Lerbermattstrasse
- Lerchenweg
- Liebefeldstrasse
- Liebewilstrasse
- Lilienweg
- Lindenweg
- Lochgutweg
- Looserstrasse
- Löhrstrasse
- Maienweg
- Mattenhausweg
- Mattenweg
- Maygutstrasse
- Mengestorfbergstrasse
- Mengestorfstrasse
- Meriedweg
- Milchweg
- Mohnstrasse
- Morillonstrasse
- Morillontreppe
- Muhlernstrasse
- Mättelirain
- Mösliweg
- Mühlegässli
- Mühlestrasse
- Mühlestutz
- Narzissenweg
- Nelkenweg
- Nesslerenholzweg
- Nesslerenweg
- Neueneggstrasse
- Neuhausrain
- Neuhausweg
- Neumattweg
- Nussbaumweg
- Oberbalmstrasse
- Obere Bernblickstrasse
- Oberriedgässli
- Oberriedstrasse
- Opalweg
- Papillonallee
- Pappelweg
- Parkstrasse
- Plattenweg
- Primelweg
- Quellenweg
- Rainstrasse
- Rehbühl
- Rehweg
- Reitiweg
- Riedburgstrasse
- Riedholzweg
- Riedlistutz
- Riedmoosstrasse
- Riedstrasse
- Rifishaltenstrasse
- Roseggweg
- Rosenweg
- Rossackerweg
- Sahlisweg
- Schafackergasse
- Schalenholzweg
- Schaufelweg
- Scherlihalde
- Schlattweg
- Schlossstrasse
- Schneiderstrasse
- Schorrgasse
- Schulhausgässli
- Schwandenhubelstrasse
- Schwandenstrasse
- Schwarzenburgstrasse
- Schweizerhausweg
- Schwendihalten
- Schwendistrasse
- Schwendistutz
- Schöneggstrasse
- Schürfackerweg
- Schürlirain
- Schützenstrasse
- Seelandstrasse
- Seftigenstrasse
- Selhofenstrasse
- Senseblickstrasse
- Sensemattstrasse
- Settibuchstrasse
- Sichelweg
- Sollmattweg
- Sollrütistrasse
- Sonneggrain
- Sonnenbergweg
- Sonnenblickstrasse
- Sonnenweg
- Sonnhaldeweg
- Sonnmattstrasse
- Spiegelstrasse
- Spitzackerweg
- Sportweg
- Sprengerweg
- Spühlihalde
- Spühlirain
- Stahlengasse
- Staldenstrasse
- Stapfenrain
- Stapfenstrasse
- Stationsstrasse
- Stegenweg
- Steingrubenweg
- Steinhölzliweg
- Steinweg
- Strandweg
- Strassweidweg
- Studelackerstrasse
- Studweidweg
- Stutzstrasse
- Stäffisweg
- Sunnhaldeweg
- Sägemattstrasse
- Sägestrasse
- Talbodenstrasse
- Talbrünnliweg
- Taufeldweg
- Tiefackerstrasse
- Troslenweg
- Tulpenweg
- Turmholzweg
- Ulmizbergstrasse
- Ulmizstrasse
- Untere Bernblickstrasse
- Untere Zelg
- Viktoriastrasse
- Wabersackerstrasse
- Waldblickstrasse
- Waldeggstrasse
- Waldrainstrasse
- Waldweg
- Wangenhubelstrasse
- Wangenstrasse
- Wangentalstrasse
- Weidenaustrasse
- Weidenrain
- Weidli
- Weidweg
- Weierbühlweg
- Weiermattweg
- Werkstrasse
- Weyerstrasse
- Wichelackerstrasse
- Wiesenstrasse
- Wildstrasse
- Wilkerstrasse
- Witschernweg
- Wittenmattstrasse
- Wuhrweg
- Zaunweg
- Zopfenweg
- Zum Legibifit
- Zumbachstrasse
- Zur Station