Kanton Bern › Ittigen
Baureglement Ittigen: Bauzonen und was man wo bauen darf
Ittigen zählt 1’509 Gebäude im Register’ verteilt auf 55 Zonen der Grundnutzung.
Das Baureglement von Ittigen
Massgebend ist das Baureglement_Ittigen_vom_23.3.2010 der Gemeinde: Reglement (PDF) öffnen. Es legt pro Zone die baupolizeilichen Masse fest: Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, allenfalls eine Nutzungsziffer.
Adresse suchen
Was können Sie auf Ihrer Parzelle noch bauen? Unsere Vorabklärung (CHF 49) rechnet aus dem amtlichen Parzellenumriss und den Massen Ihrer Zone (Grenzabstände, Gebäudelänge und -breite, Fassadenhöhe, Nutzungsziffer) die überbaubare Fläche, die Geschosse und die noch freie Grundfläche — mit Plan, Quelle jeder Zahl und dem, was die Architektin prüfen muss.
Vorabklärung bestellen — CHF 49 · Zonenauszug allein: CHF 19 · Beispiel (PDF)
Vorabklärung, von einer Fachperson zu prüfen: keine Beweiskraft. Wir sind keine Architekten.
Bauzonen in Ittigen
| Zone | Bezeichnung | Gebäude |
|---|---|---|
| W2 | Wohnzone W2 | 787 |
| W3 | Wohnzone W3 | 168 |
| ZBO_v | BLP/BeP Nr. 134 "Kappelisacker" | 83 |
| Wspez | Wohnzone Wspez | 40 |
| ZPP_S | ZPP S "Wohnen im Park" | 30 |
| MA3 | Mischzone MA3 | 27 |
| ZPP_O | ZPP O "Hausmattstrasse" | 26 |
| LSZ | Landschaftsschonzone | 25 |
| ZBO_y | BLP/BeP Nr. 133 "Mannenberg I" | 24 |
| ZPP_K | ZPP K "Kirschenacker" | 24 |
| MA2 | Mischzone MA2 | 20 |
| ZBO_e | BLP Nr. 118 "Längacher Worblaufen" | 18 |
| ZBO_u | UeO Nr. 320.10 "Jurastrasse" | 17 |
| ZBO_x | UeO Nr. 330.1 "Ittigen-Dorf" | 16 |
| ZBO_z | UeO Nr. 211.1 "Roney" | 16 |
| ZBO_o | UeP Nr. 142 "Kernzone Ittigen Teilgebiet I: Talgut" | 15 |
| MAspez | Mischzone MA spez | 11 |
| ZBO_ad | Uferschutzplan B "Hammerwerke" | 11 |
| ZBO_n | UeO Nr. 201 "Hinterer Schermen" | 11 |
| ZBO_t | BLP Nr. 130 "Aespliz" | 10 |
| ZBO_w | BLP Nr. 110 "Grauholzstrasse-Mannenbergwald" | 10 |
| A4 | Arbeitszone A4 | 8 |
| ZBO_i | BLP Nr. 123 "Fischrain" | 8 |
| ZBO_q | UeO Nr. 315.7 "Neuhausweg 22-28 / Untere Zollgasse 115-125" | 8 |
| ZBO_r | UeP Nr. 155 "Neuhaus 1" | 8 |
| ZBO_s | BLP Nr. 121 "Worblentalstrasse/Badhausstrasse" | 8 |
| ZPP_B | ZPP B "ESP Worblaufen Baubereiche M1 / O1 / O2 / O4 / W4 / Areal Metropark" | 7 |
| ZöN1 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 1 "Gemeindezentrum" | 7 |
| ZBO_p | UeO Nr. 315.11 "Untere Zollgasse 127-133 / Station Ittigen" | 6 |
| ZPP_N | ZPP N "Mannenbergacker" | 6 |
| ZBO_aa | UeO Nr. 315.10 "tilia Pflegezentrum Ittigen" | 5 |
| ZBO_l | UeO Nr. 315.6 "Vorderer Schermen 14-20" | 5 |
| A3 | Arbeitszone A3 | 4 |
| LWZ | Landwirtschaftszone | 4 |
| ZPP_G | ZPP G "ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiete 3/4/10/11" | 4 |
| ZPP_J | ZPP J "ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5" | 4 |
| ZBO_c | UeO Nr. 212 "Ziegeleiareal" | 3 |
| ZPP_F | ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1" | 3 |
| ZPP_H | ZPP H "ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 9" | 3 |
| ZBO_g | UeO Nr. 320.8 "Worblaufen Ost III" | 2 |
| ZBO_m | UeO Nr. 205 "Mehrzweckgebäude" | 2 |
| aZPP_M | ZPP M "Chasseralstrasse" | 2 |
| MBspez | Mischzone MB spez | 1 |
| ZBO_ab | UeO Nr. 310.21 "Beundenstrasse 1" | 1 |
| ZBO_f | UeO Nr. 315.9 "Casappella Worblaufen" | 1 |
| ZBO_h | UeO Nr. 315.2 "Stufenbau" | 1 |
| ZBO_j | Ueo Nr. 320.11 "Gartenstrasse 1/3" | 1 |
| ZPP_D | ZPP D "Ey" | 1 |
| ZPP_I | ZPP I "ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 7" | 1 |
| ZPP_P | ZPP P "Hotel Grauholz" | 1 |
| ZPP_R | ZPP R " Talgut-Zentrum Ost" | 1 |
| ZöN11_ | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 11 "Berufsschulanlage" | 1 |
| ZöN2 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 2 "Schulanlagen" | 1 |
| ZöN3 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 3 "Altersheim" | 1 |
| ZöN7 | Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 7 "Familiengärten" | 1 |
Gebäude des Registers, deren Punkt in der Zone liegt. Die Masse jeder Zone stehen im Baureglement.
Strassen
- ARA-Strasse
- Alte Tiefenaustrasse
- Altikofenstrasse
- Asylstrasse
- Badhausstrasse
- Bahnstrasse
- Baumgartenweg
- Beundenstrasse
- Blumenweg
- Brunnenhofstrasse
- Brunnenrain
- Buchenweg
- Burgerstrasse
- Bürglenweg
- Chasseralstrasse
- Dorfmattweg
- Eichenweg
- Erlenweg
- Ey
- Fischrain
- Fischrainweg
- Fuchshubelstrasse
- Gantrischweg
- Gartenstrasse
- Grauholzstrasse
- Haldenweg
- Halenfeldstrasse
- Hausmattstrasse
- Hinterer Schermen
- Hofgutweg
- Hubelgutstrasse
- Im Aespliz
- Im Gerbelacker
- Im Holenacker
- Ittigenstrasse
- Jurastrasse
- Kappelisackerstrasse
- Kesslerweg
- Kirschenackerweg
- Lindenhofstrasse
- Lutschenstrasse
- Längackerweg
- Längfeldstrasse
- Länggasse
- Mannenbergweg
- Merzhüsiweg
- Mettlermattstrasse
- Mittelweg
- Mühlestrasse
- Nelkenweg
- Neuhausweg
- Niesenweg
- Obereyfeldweg
- Papiermühlestrasse
- Pulverstrasse
- Quellenrain
- Rain
- Rosenweg
- Schermenwaldstrasse
- Scheunerweg
- Schmiedeweg
- Schulmattstrasse
- Schulweg
- Sieberweg
- Sonnenblickstrasse
- Sonnenrain
- Sonnhalde
- Stockhornstrasse
- Talgut-Zentrum
- Talgutweg
- Talmoosstrasse
- Talweg
- Untere Zollgasse
- Untereyfeldweg
- Vorderer Schermen
- Wolfackerweg
- Worblaufenstrasse
- Worblentalstrasse
- Zulligerstrasse